Vragen? +31 970 065 22555 (Engels). Levering in de hele EU!
Compacte flowsensor voor vloeistoffen DN6 met vortexprincipe, zonder bewegende delen, met hoge nauwkeurigheid en minimale drukverlies. Meer informatie
Op bestelling
| Debiet | 0,074 ... 1,474 m/s |
| Doorlaatmaat | DN 6 |
| Meetbereik | 0,5 ... 10 l/min |
| Temperatuur | -40 ... 125 °C |
| Uitgang | 0...10 V |
| Gewicht | 0.30 kg |
De Huba Control 210.906241K flowsensor is ontworpen voor nauwkeurige meting van de doorstroming van vloeibare media in leidingen DN6. Het maakt gebruik van het vortex-piezo-elektrische principe, waardoor het geen bewegende delen bevat, ongevoelig is voor verontreinigingen en slechts een minimale drukval vertoont.
De sensor is geschikt voor verwarmingscircuits en drinkwater en biedt een breed scala aan voedingsspanningen en uitvoersignaalopties (frequentie, spanning of stroom afhankelijk van de uitvoering). Dankzij de robuuste constructie en het meetelement dat niet in contact staat met het medium, is een lange levensduur en betrouwbare werking zelfs in veeleisende toepassingen gegarandeerd.
| Nominale diameter | DN 6 |
| Meetbereik doorstroming (DN6) | 0,5-10 l/min |
| Meetprincipe | vortex piezo-elektrisch |
| Nauwkeurigheid (water) | 1 % FS tot 50 % bereik, 2 % van de gemeten waarde boven 50 % |
| Uitgangssignaal | afhankelijk van uitvoering: frequentie / 0-10 V / 4-20 mA |
| Voeding | 4,75-33 VDC (frequentie), 11,5-33 VDC (0-10 V), 8-33 VDC (4-20 mA) |
| Mediumtemperatuur | -40...125 °C |
| Max. werkdruk | 12 bar bij +40 °C (langdurig) |
| Bescherming / connector | M12×1, IP65 |
| Materialen van de natte delen | ETFE / PA6T-6I (40 % GF) / EPDM |
| Certificering | CE, goedkeuring voor drinkwater |
We reageren zo snel mogelijk op uw vragen over producten, meestal binnen 24 uur.
Hebt u niet gevonden wat u wilde weten?